ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
ïëèòû ïðåäíàïðÿæ¸ííûå    
ÏÊ 48-12-8Àò òà Ì-200 1,26
ÏÊ 48-15-8Àò Ì-200 1,57
ÏÊ 51-12-8Àò Ì-200 1,34
ÏÊ 51-15-8Àò Ì-200 1,66
ÏÊ 54-12-8Àò Ì-200 1,41
ÏÊ 54-15-8Àò Ì-200 1,76
ÏÊ 57-12-8Àò Ì-200 1,49
ÏÊ 57-15-8Àò Ì-200 1,86
ÏÊ 60-12-8Àò Ì-200 1,58
ÏÊ 60-15-8Àò Ì-200 1,96
ÏÊ 63-12-8Àò Ì-200 1,64
ÏÊ 63-15-8Àò Ì-200 2,06
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
ïëèòû íåíàïðÿæ¸ííûå    
ÏÊ 24-12-8òà Ì-200 0,62
ÏÊ 24-15-8òà Ì-200 0,78
ÏÊ 27-12-8òà Ì-200 0,7
ÏÊ 27-15-8òà Ì-200 0,88
ÏÊ 30-12-8òà Ì-200 0,79
ÏÊ 30-15-8òà Ì-200 0,98
ÏÊ 36-12-8òà Ì-200 0,94
ÏÊ 36-15-8òà Ì-200 1,17
ÏÊ 42-12-8òà Ì-200 1,1
ÏÊ 42-15-8òà Ì-200 1,37
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
Ïëèòû ëåíòî÷íîãî ôóíäàìåíòà
ÔË 6.12-4 Ì150 0,18
ÔË 6.24-4 Ì150 0,37
ÔË 8.12-1 Ì150 0,22
ÔË 8.12-3 Ì150 0,22
ÔË 8.12-4 Ì150 0,22
ÔË 8.24-1 Ì150 0,46
ÔË 8.24-3 Ì150 0,46
ÔË 8.24-4 Ì150 0,46
ÔË 10.8-1 Ì150 0,17
ÔË 10.8-2 Ì150 0,17
ÔË 10.8-3 Ì150 0,17
ÔË 10.8-4 Ì150 0,17
ÔË 10.12-1 Ì150 0,26
ÔË 10.12-2 Ì150 0,26
ÔË 10.12-3 Ì150 0,26
ÔË 10.12-4 Ì150 0,26
ÔË 10.24-1 Ì150 0,55
ÔË 10.24-2 Ì150 0,55
ÔË 10.24-3 Ì150 0,55
ÔË 10.24-4 Ì150 0,55
ÔË 12.8-1 Ì150 0,2
ÔË 12.8-2 Ì150 0,2
ÔË 12.8-3 Ì150 0,2
ÔË 12.8-4 Ì150 0,2
ÔË 12.12-1 Ì150 0,31
ÔË 12.12-2 Ì150 0,31
ÔË 12.12-3 Ì150 0,31
ÔË 12.12-4 Ì150 0,31
ÔË 12.24-1 Ì150 0,65
ÔË 12.24-2 Ì150 0,65
ÔË 12.24-3 Ì150 0,65
ÔË 12.24-4 Ì150 0,65
ÔË 14.8-1 Ì150 0,23
ÔË 14.8-2 Ì150 0,23
ÔË 14.8-3 Ì200 0,23
ÔË 14.8-4 Ì200 0,23
ÔË 14.12-1 Ì150 0,36
ÔË 14.12-2 Ì150 0,36
ÔË 14.12-3 Ì200 0,36
ÔË 14.12-4 Ì200 0,36
ÔË 14.24-1 Ì150 0,76
ÔË 14.24-2 Ì150 0,76
ÔË 14.24-3 Ì200 0,76
ÔË 14.24-4 Ì200 0,76
ÔË 16-8-1 Ì150 0,26
ÔË 16-8-2 Ì150 0,26
ÔË 16-8-3 Ì200 0,26
ÔË 16-8-4 Ì350 0,26
ÔË 16-12-1 Ì150 0,41
ÔË 16-12-2 Ì150 0,41
ÔË 16-12-3 Ì200 0,41
ÔË 16-12-4 Ì350 0,41
ÔË 16-24-1 Ì150 0,86
ÔË 16-24-2 Ì150 0,86
ÔË 16-24-3 Ì200 0,86
ÔË 16-24-4 Ì350 0,86
ÔË 20-8-1 Ì150 0,5
ÔË 20-8-2 Ì150 0,5
ÔË 20-8-3 Ì200 0,5
ÔË 20-8-4 Ì200 0,5
ÔË 20-12-1 Ì150 0,78
ÔË 20-12-2 Ì150 0,78
ÔË 20-12-3 Ì200 0,78
ÔË 20-12-4 Ì200 0,78
ÔË 24-12-1 Ì150 0,91
ÔË 24-12-2 Ì150 0,91
ÔË 24-12-3 Ì200 0,91
ÔË 24-12-4 Ì250 0,91
ÔË 24-8-1 Ì150 0,58
ÔË 24-8-2 Ì150 0,58
ÔË 24-8-3 Ì200 0,58
ÔË 24-8-4 Ì250 0,58
ÔË 28-8-1 Ì150 0,72
ÔË 28-8-2 Ì200 0,72
ÔË 28-8-3 Ì250 0,72
ÔË 28-8-4 Ì350 0,72
ÔË 28-12-1 Ì150 1,13
ÔË 28-12-2 Ì200 1,13
ÔË 28-12-3 Ì250 1,13
ÔË 28-12-4 Ì350 1,13
ÔË 32-8-1 Ì150 0,82
ÔË 32-8-2 Ì250 0,82
ÔË 32-8-3 Ì350 0,82
ÔË 32-12-1 Ì150 1,29
ÔË 32-12-2 Ì250 1,29
ÔË 32-12-3 Ì 350 1,29
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
Ïëèòû äîðîæíûå    
ÏÄ1-4 (1*4) Ì-300 0,7
ÏÄ2-6 (3*1,5) Ì-200 0,8
ÏÄ2-9,5(3*1,5) Ì-200 0,8
Ïëèòû êàíàëüíûå    
Ï5-8 Ì-200 0,16
Ï 8-8 Ì-200 0,35
Ï11-8 Ì-300 0,44
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
Ïëèòû ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäîê
2ËÏ 22.15-4ê Ì200 0,480
2ËÏ 22.18-4ê Ì200 0,547
ËÏ 28-11-5 Ì200 0,349
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
Ïëèòû ïëîñêèå    
ÏÒ  12.5-11.9 Ì200 0,079
ÏÒ 12.5-13.13 Ì200 0,135
ÏÒ 12.5-16.14 Ì200 0,179
ÏÒ 12.5-8.6 Ì200 0,038
ÏÒ 8-16.14 Ì200 0,179
ÏÒ 8-11.9 Ì200 0,079
ÏÒ 8-13.13 Ì200 0,135
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
Ïëèòû ðåáðèñòûå    
ÏÊÆ -3 Ì200 0,565
ÏÊÆ -4 Ì200 0,565
ÏÊÆ -5 Ì200 0,565
ÏÊÆ -6 Ì200 0,565
ÏÊÆ -7 Ì200 0,565
ÏÊÆ -8 Ì200 0,565
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
Ïëèòû îïîðíûå    
ÎÏ 1 Ì200 0,004
ÎÏ2 Ì200 0,005
ÎÏ3 Ì200 0,015
ÎÏ 4 Ì200 0,035
ÎÏ 4-4ò Ì200 0,02
ÎÏ 5-2ò Ì200 0,018
ÎÏ 5-4ò Ì200 0,03
ÎÏ 6-2ò Ì200 0,04
ÎÏ 6-4ò Ì200 0,05
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
Ïëèòû áàëêîííûå    
ÏÁÊ 24-13-6à Ì200 0,37
ÏÁÊ 27.13-6à Ì200 0,43
ÏÁÊ 36.13.6à! Ì200 0,57
ÏÁÊ 33.13.6à Ì200 0,52
ÏË 63.12 ï/ë Ì300 1,64
ÌÀÐÊÀ êëàññ áåòîíà îáúåì
Ïëèòû êàðíèçíûå     
ÀÊ-12.8 Ì200 0,072
ÀÊ-12.9 Ì200 0,086
ÀÊ-12.10 Ì200 0,096
ÀÊ-15-8 Ì200 0,089
ÀÊ-15-9 Ì200 0,106
ÀÊ-15-10 Ì200 0,117
ÀÊ-18.8 Ì200 0,107
ÀÊ-18.9 Ì200 0,128
ÀÊ-18.10 Ì200 0,142
ÀÊ-21.8 Ì200 0,12
ÀÊ-21.9 Ì200 0,15
ÀÊ-21.10 Ì200 0,17
ÀÊÓ -23.8 ï/ë Ì200 0,135
ÀÊÓ-24.9 ï/ë Ì200 0,173
ÀÊÓ-25.10 ï/ë Ì200 0,2